(analysis to come, time permitting)
TEMPLE INVITATIONAL – Women's Results
Sunday, Feb. 27, 2011 (at McGonigle Hall)
#3 Princeton – 4-0 (67-41 ... WF 25-11 ... WE 16-20 ... WS 26-10)
#3 Princeton def. #4 St. John's, 17-10 (WF 6-3 ... WE 3-6 ... WS 8-1)
#3 Princeton def. #5 Penn State, 19-8 (WF 7-2 ... WE 4-5 ... WS 8-1)
#3 Princeton def. #7 Temple, 17-10 (WF 6-3 ... WE 5-4 ... WS 6-3)
#3 Princeton def. #9 Duke, 14-13 (WF 6-3 ... WE 4-5 ... WS 4-5)
#4 St. John's – 0-4 (45-63 ... WF 18-18 ... WE 23-13 ... WS 4-32)
#4 Penn State def. #4 St. John's, 14-13 (WF 3-6 ... WE 3-6 ... WS 8-1)
#7 Temple def. #4 St. John's, 15-12 (WF 5-4 ... WE 3-6 ... WS 7-2)
#9 Duke def. #4 St. John's, 17-10 (WF 4-5 ... WE 4-5 ... WS 9-0)
#5 Penn State – 2-2 (54-54 ... WF 12-24 ... WE 22-14 ... WS 20-16)
#5 Penn State def. #7 Temple, 14-13 (WF 1-8 ... WE 8-1 ... WS 5-4)
#9 Duke def. #5 Penn State, 9-18 (WF 3-6 ... WE 3-6 ... WS 3-6)
#7 Temple – 2-2 (53-55 ... WF 24-12 ... WE 12-24 ... WS 17-19)
#7 Temple def. #9 Duke, 15-12 (WF 8-1 ... WE 4-5 ... WS 3-6)
#9 Duke – 2-2 (51-57 ... WF 11-25 ... WE 17-19 ... WS 23-13)

